373.farm
さぎしま内にある、373.farmの農場施設をご紹介します。下の動画は、第一農場の全景です。
第一農場 通称:キリンハウス
形式 | 373オリジナル 足場管式ビニールハウス |
棟数 | 4棟 |
農地面積 | 10.4アール(4棟合計) |
栽培品目 | アスパラガス |
農地形式 | 高畝(たかうね)式 |
スマート農業設備 | 自動灌水、自動肥料、環境制御モニタリング機器一式(温度、湿度、co2、日照) |
建設 | 2022年5月 |


第二農場 通称:ゾウハウス
形式 | 373オリジナル 足場管式ビニールハウス |
棟数 | 4棟 |
農地面積 | 13.3アール(4棟合計) |
栽培品目 | アスパラガス |
農地形式 | 高畝(たかうね)式 |
スマート農業設備 | 自動灌水、自動肥料、環境制御モニタリング機器一式(温度、湿度、co2、日照) |
建設 | 2023年5月 |

第三農場 通称:タヌキハウス
形式 | 373オリジナル 足場管式ビニールハウス |
棟数 | 2棟 |
農地面積 | 8.4アール(2棟合計) |
栽培品目 | アスパラガス、レモン *レモンについては農地面積外にて栽培 |
農地形式 | 高畝(たかうね)式 |
スマート農業設備 | 自動灌水、自動肥料、環境制御モニタリング機器一式(温度、湿度、co2、日照) |
建設 | 2024年7月 |


加工出荷施設 通称:ライオンハウス
形式 | 木造トタン造り |
面積 | 60平米 |
設備 | アスパラ自動選別機 1機 氷点下無凍結冷蔵庫 1台 各種ガス調理器具(設備は要確認) |
加工能力 | アスパラガス加工・梱包 100㎏/日 |

